|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Application: | Bank branch | Standard: | EMV, PBOC, PCI |
---|---|---|---|
CPU: | Industrial PC Core i series | Display: | 19 inch TFT LED touch screen |
CardPrinter: | Flat card printer with card reader | Embossing: | Support Embossing and rear indent, Tipping |
CardReader: | Contactless, contact, magstripe | Fingerprint: | Capacitive fingerprint scanner |
Camera: | High resolution facial camera | Advertising: | Large screen for advertisement |
Emisión instantánea de tarjetas de sucursal Quiosco de autoservicio Gran pantalla de publicidad pantalla táctil
Las instituciones financieras, las oficinas de servicios, los minoristas, los gobiernos y otros emisores de tarjetas pueden ahora emitir de manera altamente segura tarjetas en relieve personalizadas bajo demanda, ya sea individualmente,o en lotes de bajo volumen con nuestro sistema de emisión instantáneaEste sistema de lobby permite a los bancos mejorar la experiencia de sus clientes o implementar nuevas formas de prestación de servicios al cliente.
1, auto-servicio para solicitar una tarjeta bancaria.
2, autoservicio para comprobar el monto de su cuenta.
3, auto-servicio para transferir dinero a otra cuenta.
4, con fácil de operar pantalla táctil inteligente y impresora de recibo térmico.
5Es fácil de instalar y mantener.
6, con energía del UPS en el interior para evitar fallas de energía repentinamente.
7, el piso de pie se puede poner en cualquier lugar.
8, pantalla grande para la publicidad.
Descripción de la función | |
Reemplazo de tarjetas de autoservicio | Apoyo para reemplazar las tarjetas de banda magnética por tarjetas con chip con el mismo número de tarjeta. |
Inscripción y recogida de información | Se admite la inscripción basada en tarjetas de identificación con recopilación de datos del cliente y su verificación a través de Internet.firma electrónica y más. |
Interfaz de autoservicio para las transacciones financieras básicas | Muchos flujos de trabajo comunes para consultas, transferencias de pago, pago de recarga, firma electrónica de contratos o acuerdos (como banca electrónica, banca móvil) y más. |
Negocios de agentes intermedios | Valores, fondos, divisas, comercialización de productos financieros; |
Pagos por servicios públicos (agua, electricidad, gas, teléfono móvil), pagos por tarjetas de transporte urbano, ETC, recarga de tarjetas médicas, etc. | |
Emisión de tarjetas de autoservicio | Autoservicio Emisión de tarjetas bancarias u otras tarjetas de alta seguridad. |
La gama completa de impresión plana y en relieve de tarjetas multiproceso, incluida la banda magnética, las tarjetas IC de contacto y las tarjetas IC sin contacto, se pueden emitir en 60 segundos. | |
Apoya la entrega de tarjetas de débito y crédito instantáneas; | |
Apoyo a la reemisión de tarjetas de reemplazo o perdidas altamente personalizadas (DIY). | |
Dispensación de llave en U de autoservicio (opcional) | Apoyo de U-clave, administración de contraseñas, escaneo de códigos de barras, casetes de tarjetas bloqueables por separado |
Módulo | Especificaciones técnicas | |||||||||
Recinto | Proceso de tratamiento de superficie de revestimiento en polvo | |||||||||
Cables internos bien dispuestos, módulo de mantenimiento con rieles corredizos; bloqueo mecánico en la puerta delantera/trasera para facilitar el mantenimiento | ||||||||||
Diseño independiente del sistema de ventilación | ||||||||||
UES | Equipado con unidad de control de sensores e indicadores de luz | |||||||||
Anfitrión de control industrial | Procesador:Núcleo i5 | |||||||||
Dispositivos de seguridad:512 GB | ||||||||||
Memoria RAM:8 GB | ||||||||||
Windows 10 también(Edición profesional de 64 bits) | ||||||||||
Pantalla de visualización | 21Display LCD de 5 pulgadas | |||||||||
Resolución: 1920*1080 | ||||||||||
Pantalla táctil | Display táctil de 19 pulgadas | |||||||||
Resolución: 1280×1024 | ||||||||||
Impresora de recibos | Ancho del papel de impresión: 80 mm | |||||||||
Método de corte: corte completo / medio corte | ||||||||||
Apoya la detección de marcas negras, detección baja/sin papel, impresión híbrida gráfica/texto/bitmap | ||||||||||
El teclado del PIN Pad | Pad de PIN de metal de 16 llaves | |||||||||
Apoya la autodestrucción de datos clave y confidenciales si se manipula | ||||||||||
PCI4.0 Verificado | ||||||||||
Dispositivo de emisión de tarjetas | 6 × 100 trampolinas de tarjetas planas | |||||||||
Impresora Direct-to-Card de sublimación de colorantes (de dos lados, con módulo Flipper) | ||||||||||
Sensor del cuerpo humano | Capaz de detectar cuando un cliente está parado frente al dispositivo | |||||||||
Lector de pasaportes | Apoya la captura de imágenes y el reconocimiento de información de documentos de viaje, como pasaportes y visados, de conformidad con las normas de la OACI 9303 | |||||||||
Escáner de códigos de barras | Soporta código de barras, código 1D y escaneo de código QR | |||||||||
Cambiar la fuente de alimentación | Cumple los requisitos generales de consumo de energía del equipo | |||||||||
Lector de tarjetas | Soporta la lectura y escritura de tarjetas de banda magnética (ISO 7811), tarjetas de CPU inteligentes de contacto (ISO 7816) y tarjetas de CPU inteligentes sin contacto (ISO 14443) | |||||||||
Cámara facial | Apoya el reconocimiento facial y la detección de vitalidad | |||||||||
Cámara de alta resolución | Apoya el seguimiento ambiental | |||||||||
Pluma de firma | Pluma de firma electrónica | |||||||||
Unidad de transmisión | Variación de tensión de entrada (VAC): 165 - 280 | |||||||||
Frecuencia de entrada (Hz): 50 ± 5 | ||||||||||
Capacidad de salida (VA): 1200 - 1500 | ||||||||||
Capacidad (W): 720 - 900 | ||||||||||
Asegura la finalización de la última transacción y el ahorro de datos durante los cortes de energía | ||||||||||
Módulo 4G | Configuración estándar cumple con los sistemas y bandas de frecuencia nacionales de Filipinas | |||||||||
Bandas de frecuencia de red admitidas en Filipinas: GSM 900/1800 | ||||||||||
Filipinas inteligentes | ||||||||||
4G: activo | ||||||||||
Bandas 4G: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B28 (700 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz) | ||||||||||
Globe Telecom | ||||||||||
4G: activo | ||||||||||
Las bandas 4G: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B28 (700 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz) | ||||||||||
DITO | ||||||||||
4G: activo | ||||||||||
Las bandas 4G: B1 (2100 MHz), B28 (700 MHz), B41 (2500 MHz) |
¿Por qué elegirnos?
Producción de equipos OEM/ODM
Fuerte capacidad de fábrica y equipo de diseño profesional.
Taller de trabajo
Taller limpio, trabajadores profesionales y eficientes.
EQUIPAMENTO avanzado
El equipo avanzado hace productos de seguridad, la calidad es nuestra creencia clave.
Atención a los detalles
Cada detalle se adhiere a los estándares profesionales
Software emparejado
Altamente integrado con nuestra emisión de tarjetas instantáneas SmartOne
Embalaje y entrega
Puerto: puerto marítimo de Shenzhen Shekou
Tiempo de entrega:
Cantidad (unidades) | 1 - 1000 | > 1000 |
Tiempo (días) | 30 | Para ser negociado |
Capacidad de suministro:50 unidades por día
Información sobre la empresa:
Wisecard (una empresa del WiseGroup) es un proveedor global de soluciones que ha estado proporcionando soluciones innovadoras de pago y de seguridad a las instituciones financieras,entidades gubernamentales y operadores de telecomunicaciones en todo el mundo.
Wisecard ha estado proporcionando tarjetas inteligentes EMV, tarjetas biométricas EMV, software personalizado EMV, emisión de tarjetas, emboscadores EMV, máquina Smart POS, Android POS, terminales POS, banca inteligente, máquina de cajero inteligente,el quiosco, máquina expendedora, punto de venta biométrico, módulo seguro de hardware, plataforma de pago móvil, solución de tarjeta de marca privada, solución de tarjeta prepago, CMS y Switch a socios en más de 65 países de todo el mundo.El conjunto de productos de Wisecard permite a las grandes instituciones financieras mundiales y a los sectores gubernamentales, así como a los bancos minoristas de tamaño pequeño y mediano,.
Las soluciones de Wisecard se están adaptando a los estándares de seguridad más altos y más recientes, y las soluciones han sido completamente probadas y certificadas por laboratorios de pruebas internacionales, como FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS,Visado, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay y otros.
Nota: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay son marcas registradas. Todas las marcas a las que se hace referencia aquí son propiedad de los respectivos propietarios.
Persona de Contacto: Mr. Jonas Zeng
Teléfono: +86 18948870458
Fax: +86-755-26016905