Terminal de la posición de Smart del PDA de WIFI con el lector Loyalty Program System de NFC
Persona de Contacto : Steven Yao
Número de teléfono : +86-13424312532
WhatsApp : +8613424312532
Cantidad de orden mínima : | negociable | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1 PC por la caja, PC 10 por el cartón | Tiempo de entrega : | 1-4 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 sistemas/sistemas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certificación: | PCI CE Rohs | Número de modelo: | T90FA |
Información detallada |
|||
Procesador: | BRAZO Cortex-A53 de 4 bases | OS: | Android 7 o arriba |
---|---|---|---|
Pantalla: | pantalla táctil de 5,5 pulgadas | huella dactilar: | Aratek, F.B.I. certificado |
Batería: | 7.4V5800mAh | Impresora: | Impresora térmica inbedded |
Cámara posterior: | pixel de los 8M | Comunicación: | 2G / 3G/4G/wifi, bluetooth |
Alta luz: | Terminal de la posición de WCT-S8 Smart,Terminal de la posición de Wisecard Smart,Terminal de la posición de Rohs EMV |
Descripción de producto
Máquina de la posición del lector de huella dactilar para el pago de la tarjeta y del QR Code de Magstripe EMV
WCT-S8 es terminales inteligentes de las multimedias de una posición del PDA, adopta la tecnología inteligente de la corriente principal, aplicaciones 4G, 3G, 2G, WIFI, y la otra tecnología de comunicación, el microprocesador más seguro de la seguridad de la versión 7,0 de Android. cumple con el requisito del PCI, alcanzando los estándares de seguridad más altos de PCI5 internacional. X, que le hace el pago financiero secury absoluto terminal elegante de la posición. Soporta para birlar la tarjeta de la raya magnética, leyó la tarjeta elegante de IC y la tarjeta sin contacto de IC, el código de QR, el etc, que es el productor estrella en el campo del pago financiero.
Configuración de la posición de WCT-S8 Android | ||
Tipo | Espec. del producto | |
Plataforma | Procesador | MTK MT8735 (4-Core BRAZO Cortex-A53,1.3GHz) |
RAM | 1GB/2GB LPDDR3 | |
FLASH | 8GB/16GB EMMC, tarjeta del TF apoyó | |
OS | OS del pago de la seguridad de Android 7,0 | |
Procesador de la seguridad | MAXIM MAX 32555 (microcontrolador seguro de DeepCover) | |
Radio | Estándar inalámbrico | LTE-FDD/TDD-LTE/TDS-CDMA/WCDMA/CDMA2000/EDGE/GPRS |
4G | LTE-FDD: B1/B3/B8 (TBD) | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | UMTS/HSPA/HSPA+/DC-HSPA+: B1/B8 | |
TDS-CDMA: B34/B39 | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | EDGE/GPRS: B3/B8 | |
red inalámbrica (WLAN) | 2.4GHz ISMO 2402MHz~2482MHz | |
BT 4,1 LE | 2.4GHz ISMO 2402MHz~2480MHz | |
USIM | Ranuras para tarjeta | 4 ranuras de PSAM, 2 ranuras de SIM |
GPS | GPS | GPS, GLONASS |
LCD y panel táctil | Pixeles del LCD | 720*1280 IPS |
LCD | 5,5 pulgadas | |
Panel táctil | G+F+F, tacto capacitivo del color, tacto multi, firma capaz, vídeo capaz | |
Telclado numérico | Llave física | Poder CON./DESC., Volumn para arriba, Volumn abajo. |
Telclado numérico virtual | Tecla HOME, llave de funcionamiento, llaves numéricas. | |
Audio | Presidente | 1 W x 1 |
Micrófono | A entrada vocal | |
USB | Estándar del USB | Tipo C 2,0 del USB |
Otro | Batería de la carga, ayuda de OTG | |
Cámara | PARTE POSTERIOR | 8Mega pixeles, Cmos, AF, código de barras de QR/2D, imagen jpeg, vídeo. |
FRENTE | NA | |
NFC | Estándar | ISO14443 tipo A/B (ayuda de NFC, de ISO/IEC 14443&7816, de Felica del ISO 18092) |
Espectro | 13.56MHz | |
Tarjeta de IC | Tarjeta sin contacto | NFC 13,56 megaciclos, tipo A&B, ISO/IEC 14443&7816 de la ayuda ISO/IEC 14443 |
Tarjeta de EMV | Smart Card | EMV y PBOC obedientes |
MSR | Tarjeta magnética | ISO 7810, 7811, 7813; Pista triple, bidireccional; velocidad 10cm/sec - 100cm/sec del golpe fuerte. |
Batería | Tipo de la batería | Batería del polímero li-ion |
Capacidad | 3.7V, 5800mAh | |
Cargador | 5V/2A | |
Certificación | ICC | L1 del L1/PBCO del contacto de EMV |
Contacto L2/PBOC L2 de EMV | ||
NFC | L1 sin contacto de EMV/L1 del qPBOC | |
EMV L2 sin contacto/qPBOC L2 | ||
Seguridad | PCI 5,0 | |
UPTS 2,0 | ||
Condiciones | Temperatura | °C -5 a +50 |
Humedad relativa | derecho de 10% a del 85% | |
Ambiente del almacenamiento | Temperatura | °C -10 a +60 |
Humedad relativa | derecho de 10% a del 90% | |
Tamaño y Weigt | Dimensión y peso | 210mm*85mm*53m m, 480g con la batería |
Impresora micro | Impresión de método | Termal-línea método de punto |
Papel | Papel de rollo termal 57*40 (estándar) milímetro | |
Área de impresión eficaz | 48m m | |
Velocidad | 70mm/sec máximo (480 puntean la línea/el sec) | |
Impresión de resoluciones | 8 dots/mm | |
Carácter | puntos 12*24dots y 24*48 | |
Número de columnas | 32columns/line | |
Vida de la cabeza de impresión | Resistencia del pulso: 100 millones de pulsos/punto (bajo nuestras condiciones estándar); | |
Resistencia de abrasión: recorrido los 50km (ratio del papel de la impresión: el 25% o menos) |
Wisecard (compañía de WiseGroup) es un proveedor global de la solución que ha estado proporcionando el pago innovador y soluciones seguras a las instituciones financieras, a las entidades del gobierno y a los operadores del telco por todo el mundo.
Wisecard ha estado proporcionando la tarjeta inteligente de EMV, tarjeta biométrica de EMV, software del perso de EMV, emisión de la tarjeta, máquinas de estampación de EMV, máquina elegante de la posición, posición de Android, terminales de la posición, actividades bancarias elegantes, máquina elegante de la caja, quiosco, máquina expendedora, posición biométrica, módulo seguro del hardware, plataforma móvil del pago, solución de la tarjeta de la etiqueta privada, solución de la tarjeta de prepago, sistema de gestión de la tarjeta a los socios en más de 60 países por todo el mundo. El paquete del producto de Wisecard autoriza a las instituciones financieras y los sectores de gobierno globales grandes así como los bancos al por menor pequeños y medianos.
Las soluciones de Wisecard se están adaptando al estándar seguro más alto y último, y las soluciones han sido probadas y certificadas completamente por los laboratorios de prueba internacionales, como F.B.I., STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS, VISA, Mastercard, China UnionPay, JCB, Amex, descubren, RuPay y etc.
Notas: El F.B.I., STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, visa, Mastercard, China UnionPay, JCB, Amex, descubre, RuPay es una marca registrada. Todas las marcas registradas referidas aquí son la propiedad de los propietarios respectivos.
Incorpore su mensaje