
Terminal biométrico de la posición de Android 7,0, máquina portátil de la posición con la impresora Built In Battery
Persona de Contacto : Steven Yao
Número de teléfono : +86-13424312532
¿Qué es APP? : +8613424312532
Cantidad de orden mínima : | negociable | Precio : | negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 1 PC por la caja, PC 10 por el cartón | Tiempo de entrega : | 1-4 semanas |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 10000 sistemas/sistemas por mes |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | Wisecard |
---|---|---|---|
Certificación: | PCI CE Rohs | Número de modelo: | T90FO |
Información detallada |
|||
Procesador: | Cuatro núcleos ARM Cortex-A53 | Sistema operativo: | Android 7 o superior |
---|---|---|---|
Pantalla: | 5Pantalla táctil de 5 pulgadas | Batería: | 7.4V 5800mAh |
Impresora: | Impresora térmica integrada | Cámara posterior: | 8M de píxeles |
Cámara delantera: | 2M píxeles | Comunicación: | 2G / 3G/4G /wifi, bluetooth |
Lector de tarjetas: | Sin contacto, contacto, Magstripe | El color: | El azul |
Resaltar: | 5,5" terminal elegante del pago de la posición de la huella dactilar,Terminal elegante del pago de la posición del PCI |
Descripción de producto
El WCT-T90FO emplea CPU de alto rendimiento e integra pago, escáner de códigos de barras e impresora de alta velocidad en un cuerpo.
Configuración del punto de venta de Android WCT-T90FO: | ||
El tipo | Especificación del producto | |
Plataforma | Procesador | MTK MT8735 (4-Core ARM Cortex-A53, también conocido como1.3 GHz) |
Memoria RAM | 1 GB / 2 GB LPDDR3 | |
El flash. | 8GB / 16GB EMMC, tarjeta TF soportada | |
Sistema operativo | Android 7.0 Sistema operativo de pago de seguridad | |
Procesador de seguridad | "Medicina de control de velocidad" es una técnica de control de velocidad que se utiliza para controlar la velocidad de un dispositivo. | |
No tiene cables | Estándar inalámbrico | El uso de las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones es obligatorio para las empresas de telecomunicaciones. |
4G | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 | ||
3G | Se incluyen los siguientes tipos de datos: | |
TDS-CDM: B34/B39: el uso de las tecnologías de la información y la comunicación | ||
EVDO: BC0 | ||
2G | El sistema de control de velocidad de la red de radiofrecuencia (GPRS) | |
WLAN | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2482MHz | |
NT1 servicio público | 2.4GHz ISM 2402MHz ~ 2480MHz | |
El USIM | Las máquinas tragamonedas | 4 ranuras PSAM, 2 ranuras SIM |
El GPS | El GPS | El GPS, el GLONASS |
Panel LCD y táctil | Píxeles LCD | 720*1280 IPS |
Display de pantalla | 5.5 pulgadas | |
Panel táctil | G+F+F, toque de color capacitivo, multi-toque, con capacidad de firma, con capacidad de video | |
El teclado | Clave física | Activación / apagado, volumen hacia arriba, volumen hacia abajo. |
El teclado virtual | Llave de casa, llave de función, llaves numéricas. | |
El audio | El Presidente | 1 W x 1 |
El micrófono | Entrada de voz | |
El USB | Estándar USB | USB tipo C 2.0 |
Las demás | Carga de la batería, soporte OTG | |
La cámara | En la parte trasera | 8 mega píxeles, CMOS, AF, código de barras QR/2D, imagen JPEG, video. |
Frente | 2 mega píxeles, CMOS, imagen JPEG, video. | |
NFC (cambio de velocidad) | Estándar | Se aplicará la norma ISO 14443 de tipo A/B (ISO 18092 NFC, ISO/IEC 14443&7816, soporte FeliCa) |
Espectro | 13.56MHz | |
Tarjeta IC | Tarjeta sin contacto | NFC 13.56 MHz, soporte para la norma ISO/CEI 14443 Tipo A y B, norma ISO/CEI 14443 y 7816 |
Tarjeta EMV | Tarjeta inteligente | Cumplimiento de las normas EMV y PBOC |
RMS | Tarjeta magnética | ISO 7810, 7811, 7813; Triple Track, Bi-Direccional; velocidad de deslizamiento 10cm/sec - 100cm/sec. |
Batería | Tipo de batería | Batería de polímero de iones de litio |
Capacidad | 3.7V, 5800mAh | |
Cargador | 5V/2A | |
Certificación | TIC | Contacto EMV L1 / PBCO L1 |
Contacto EMV L2 / PBOC L2 | ||
NFC (cambio de velocidad) | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos no están incluidas en la lista de emisiones. | |
Las emisiones de gases de efecto invernadero de los vehículos eléctricos | ||
Seguridad | La PCI es 5.0 | |
El UPTS 2.0 | ||
Medio ambiente de funcionamiento | Temperatura | -5 a +50 °C |
Humedad relativa | 10 a 85 por ciento de RH | |
Medio ambiente de almacenamiento | Temperatura | -10 a +60 °C |
Humedad relativa | 10 a 90 por ciento de RH | |
Tamaño y peso | Dimensión y peso | 210mm*85mm*53mm, 480g con batería |
Impresora de microprocesadores | Método de impresión | Método de puntos de línea térmica |
Papel y cartón | Papel de rollo térmico (estándar) 57*40 mm | |
Área de impresión efectiva | 48 mm | |
Velocidad | La velocidad máxima es de 70 mm/s ((480 líneas de puntos/s) | |
Resoluciones de impresión | 8 puntos por mm | |
Personaje | 12*24 puntos y 24*48 puntos | |
Número de columnas | 32 columnas por línea | |
Duración de la cabeza de impresión | Resistencia a los pulsos: 100 millones de pulsos/punto (bajo nuestras condiciones estándar); | |
Resistencia a la abrasión: distancia de recorrido del papel 50 km (proporción de impresión: 25% o menos) |
Información sobre la empresa:
Wisecard (una empresa del WiseGroup) es un proveedor global de soluciones que ha estado proporcionando soluciones innovadoras de pago y de seguridad a las instituciones financieras,entidades gubernamentales y operadores de telecomunicaciones en todo el mundo.
Wisecard ha estado proporcionando tarjetas inteligentes EMV, tarjetas biométricas EMV, software de personas EMV, emisión de tarjetas, emboscadores EMV, terminales POS, banca inteligente, cajero inteligente, quiosco, máquina expendedora,el punto de venta biométrico, módulo seguro de hardware, plataforma de pago móvil, solución de tarjeta de marca privada, solución de tarjeta prepago, sistema de gestión de tarjetas a socios en más de 60 países de todo el mundo.El conjunto de productos de Wisecard permite a las grandes instituciones financieras mundiales y a los sectores gubernamentales, así como a los bancos minoristas de tamaño pequeño y mediano,.
Las soluciones de Wisecard se están adaptando a los estándares de seguridad más altos y más recientes, y las soluciones han sido completamente probadas y certificadas por laboratorios de pruebas internacionales, como FBI, STQC, EMV, PCI DSS, PA DSS,Visado, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay y otros.
Nota: FBI, STQC, EMV, PCIDSS, PADSS, Visa, MasterCard, China UnionPay, JCB, AmEx, Discover, RuPay son marcas registradas. Todas las marcas a las que se hace referencia aquí son propiedad de los respectivos propietarios.
Incorpore su mensaje